Jury- und Tele-Voting ESC 2011
Die EBU hat nun die Ergebnisse von Jury- und Tele-Voting des hinter uns liegenden Eurovision Song Contest in Düsseldorf veröffentlicht. Die auseinander gezogenen Votings zeigen die eine oder andere Überraschung.

Griechenlands Loucas Yiorkas und sein Kumpel Stereo Mike waren 2011 mit ihrem Song Watch My Dance die Sieger des ersten ESC-Halbfinales. Foto: Alain Douit (EBU)
| 1. Halbfinale ESC 2011 | ||||||
| Ergebnis | Jury- mit Televoting | Jury-Voting | Punkte | Tele-Voting | Punkte | |
| 1 | Griechenland | 133 | Litauen | 113 | Griechenland | 154 |
| 2 | Aserbaidschan | 112 | Aserbaidschan | 109 | Aserbaidschan | 124 |
| 3 | Finnland | 103 | Island | 104 | Finnland | 111 |
| 4 | Island | 100 | Serbien | 102 | Russland | 93 |
| 5 | Litauen | 81 | Finnland | 86 | Georgien | 90 |
| 6 | Georgien | 74 | Malta | 84 | Island | 79 |
| 7 | Ungarn | 72 | Schweiz | 76 | Armenien | 75 |
| 8 | Serbien | 67 | San Marino | 74 | Ungarn | 73 |
| 9 | Russland | 64 | Griechenland | 74 | Norwegen | 56 |
| 10 | Schweiz | 55 | Ungarn | 65 | Türkei | 54 |
| 11 | Malta | 54 | Albanien | 61 | Litauen | 52 |
| 12 | Armenien | 54 | Türkei | 58 | Schweiz | 45 |
| 13 | Türkei | 47 | Georgien | 51 | Serbien | 42 |
| 14 | Albanien | 47 | Kroatien | 49 | Albanien | 42 |
| 15 | Kroatien | 41 | Armenien | 33 | Portugal | 39 |
| 16 | San Marino | 34 | Russland | 31 | Kroatien | 32 |
| 17 | Norwegen | 30 | Norwegen | 29 | Polen | 25 |
| 18 | Portugal | 22 | Polen | 13 | Malta | 24 |
| 19 | Polen | 18 | Portugal | 6 | San Marino | 8 |

Schwedens Eric Saade gewann mit seinem Song Popular das zweite ESC-Halbfinale 2011. Foto: Pieter Van den Berghe (EBU)
| 2. Halbfibale ESC 2011 | ||||||
| Ergebnis | Jury- mit Tele-Voting | Jury-Voting | Punkte | Tele-Voting | Punkte | |
| 1 | Schweden | 155 | Slowenien | 146 | Schweden | 159 |
| 2 | Dänemark | 135 | Dänemark | 129 | Bosnien-Herzegowina | 131 |
| 3 | Slowenien | 112 | Schweden | 99 | Rumänien | 121 |
| 4 | Rumänien | 111 | Österreich | 95 | Dänemark | 115 |
| 5 | Bosnien-Herzegowina | 109 | Rumänien | 85 | Ukraine | 91 |
| 6 | Ukraine | 81 | Estland | 83 | Irland | 78 |
| 7 | Österreich | 69 | Ukraine | 76 | Slowenien | 68 |
| 8 | Irland | 68 | Belgium | 71 | Moldawien | 61 |
| 9 | Estland | 60 | Slowakei | 71 | Weißrussland | 54 |
| 10 | Moldawien | 54 | Irland | 66 | Österreich | 52 |
| 11 | Belgien | 53 | Bosnien-Herzegowina | 65 | Israel | 51 |
| 12 | Slowakei | 48 | Bulgarien | 59 | Belgium | 50 |
| 13 | Bulgarien | 48 | Moldawien | 53 | Estland | 46 |
| 14 | Weißrussland | 45 | Republik Mazedonien | 47 | Bulgarien | 43 |
| 15 | Israel | 38 | Weißrussland | 38 | Lettland | 43 |
| 16 | Republik Mazedonien | 36 | Israel | 36 | Slowakei | 40 |
| 17 | Lettland | 25 | Zypern | 24 | Republik Mazedonien | 33 |
| 18 | Zypern | 16 | Niederlande | 22 | Zypern | 23 |
| 19 | Niederlande | 13 | Lettland | 11 | Niederlande | 17 |

Das Duo Ell und Nikki aus Aserbaidschan gewann mit dem Song Running Scared das Finale des 56. Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Foto: Pieter Van den Berghe (EBU)
| Finale ESC 2011 | ||||||
| Ergebnis | Jury- mit Tele-Voting | Jury-Voting | Punkte | Tele-Voting | Punkte | |
| 1 | Aserbaidschan | 221 | Italien | 251 | Aserbaidschan | 223 |
| 2 | Italien | 189 | Aserbaidschan | 182 | Schweden | 221 |
| 3 | Schweden | 185 | Dänemark | 168 | Griechenland | 176 |
| 4 | Ukraine | 159 | Slowenien | 160 | Ukraine | 168 |
| 5 | Dänemark | 134 | Österreich | 145 | Großbritannien | 166 |
| 6 | Bosnien-Herzegowina | 125 | Irland | 119 | Bosnien-Herzegowina | 151 |
| 7 | Griechenland | 120 | Ukraine | 117 | Russland | 138 |
| 8 | Irland | 119 | Serbien | 111 | Georgien | 138 |
| 9 | Georgien | 110 | Schweden | 106 | Deutschland | 113 |
| 10 | Deutschland | 107 | Deutschland | 104 | Irland | 101 |
| 11 | Großbritannien | 100 | Bosnien-Herzegowina | 90 | Italien | 99 |
| 12 | Moldawien | 97 | Frankreich | 90 | Moldawien | 98 |
| 13 | Slowenien | 96 | Rumänien | 86 | Serbien | 89 |
| 14 | Serbien | 85 | Griechenland | 84 | Rumänien | 79 |
| 15 | Frankreich | 82 | Moldawien | 82 | Frankreich | 76 |
| 16 | Russland | 77 | Georgien | 79 | Spanien | 73 |
| 17 | Rumänien | 77 | Finnland | 75 | Ungarn | 64 |
| 18 | Österreich | 64 | Estland | 74 | Dänemark | 61 |
| 19 | Litauen | 63 | Island | 72 | Island | 60 |
| 20 | Island | 61 | Litauen | 66 | Litauen | 55 |
| 21 | Finnland | 57 | Ungarn | 60 | Finnland | 47 |
| 22 | Ungarn | 53 | Großbritannien | 57 | Slowenien | 39 |
| 23 | Spanien | 50 | Schweiz | 53 | Estland | 32 |
| 24 | Estland | 44 | Spanien | 38 | Österreich | 25 |
| 25 | Schweiz | 19 | Russland | 25 | Schweiz | 2 |
Related posts:


Letzte Kommentare